技術情報
ソフトウェア
弊社が業務に使用するため、所有しているソフトウェアのリストです。
ソフトウェア名称 | 機能/使用目的 |
ALID | 液状化に対する静的流動変形解析 |
アンカー工設計計算システム ANCOR | 斜面安定計算 グラウンドアンカー |
【APSシリーズ】 APS-MarkW Win APS-C Win mini APS-K Win APS-ODAN APS-ε Win APS-λ Win APS-DIM |
【道路設計支援ソフト】 道路線形計算(基本ソフト) 交差点設計図化 車両走行軌跡作図/交差点設計 横断図化 線形座標計算/道路線形計算 信号時間検討 平面図旗上げ作成 |
ArkQuake | 一次元地盤応答解析 |
ArkWave | 地震動波形処理 |
ArcGIS DESKTOP | 地理情報システム |
Autodesk AutoCAD | 図面作成 |
Autodesk AutoCAD Civil3D | 3D作成 |
Autodesk AEC Collection | 統合BIM/CIMセットツール |
BOXカルバートの設計・3D配筋 | |
COSTANA | 斜面安定計算 |
COSTANA-3D | 3次元斜面安定計算 |
DECALTO | 圧密沈下計算 |
Dif3Ds | 三次元圧密変形プログラム |
D'sNAP | 二次元圧密変形プログラム |
Dyna2E | 構造物の静的及び動的構造解析 |
EMARGING | RC断面計算 |
FLIP | 有効応力(液状化)を考慮した動的FEM解析 |
FRAMEマネージャ | 平面骨組み解析 |
GTS NX | 地盤−構造物系に対する材料非線形解析・幾何学的非線形解析 |
IJ CAD | CAD図面作成 |
ISCEF | ダム、鋼製ゲート、ため池の耐震解析 |
JIP-LINER | 線形計算 |
Kiso-Cloud | 地質調査の電子納品データ作成 |
LIQCA | 有効応力(液状化)を考慮した動的FEM解析 |
LIQUEUR | 液状化判定 |
microSHAKE/3D | 一次元地盤応答解析 |
MIDAS FEA | 構造物の材料非線形解析・幾何学的非線形解析 |
MIDAS/Civil | 構造物の静的及び動的構造解析 |
斜面安定計算システム Power SSA PRO | 斜面安定計算システム 地すべり |
RC断面計算 (旧基準) | |
RC断面計算(部分係数法・H29道示対応) | 部分係数法 |
SAUSE | 浸透流解析+斜面安定 |
SERID | 詳細ニューマークD法を用いたため池の変形解析 |
Soil Plus (Dynamic、Flow、Static) | 地盤−構造物系に対する静的・動的解析、及び浸透流解析 |
SRA-X | ため池の動的FEM解析 |
SUCCES | 立体骨組解析 |
SuperPlanner | 鋼橋概略設計 |
UC-Bridge(H29道示対応) | コンクリート上部工計算 |
UC-Bridge(旧基準) | コンクリート上部工計算 |
V-nas 2013 | |
切土補強土工法計算システム 補強土 Ver.13 | 切土補強土工法計算システム |
柱状-BASE.NET | 柱状図作成 |
神戸JIBANKUN | 神戸地盤データベース(WEB) |
最適擁壁 | 擁壁計算 |
長寿郎BG | |
堤体安定計算システム ため池 | ため池のすべり計算 |
補強土 | 斜面安定計算 切土補強土 |
道之助 | 事業計画策定システム |
ラーメン橋脚の設計計算 | ラーメン橋脚の設計 |
落石対策工設計システム 落石 | 落石対策工設計システム |
関西圏地盤情報データベース | 地盤情報データベース |
基礎の設計・3D配筋 (旧基準) | |
基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 部分係数法 |
橋脚の設計・3D配筋(旧基準) | |
橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 部分係数法 |
橋台の設計・3D配筋(旧基準) | |
橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | 部分係数法 |
鋼断面の計算(旧基準) | |
深礎フレームの設計・3D配筋(旧基準) | |
深礎フレームの設計・3D配筋(H29道示対応) | |
震度算出(旧基準) | |
震度算出(支承設計)(部分係数法・H29道示対応) | 部分係数法 |
土留め工の設計・3DCAD | |
擁壁の設計・3D配筋 | |
奔流 | 水理計算 |